16 x 5000 €
An diesem Punkt ist unsere Kampange:
jedes Doppelkreuz steht für 500 Euro die ihr uns leiht
die horizontale Achse steht für die Dauer des Kredites (z.B. steht 13 für 2013)
jedes leere Kästchen kann noch mit einem Kredit belegt werden.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
8000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
7500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
7000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
6500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
6000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
5500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
5000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
4500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
4000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
3500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
3000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
2500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
2000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
1500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
1000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
500 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
